Ceny mieszkań:
Wrocław, Jagodno

  • Dolnośląskie
  • Wrocław

9 700 zł / m2

Wyceń swoje mieszkanie
  • Szacowana liczba ofert: 1116
  • Czas aktywności ofert: 734 dni

Ceny mieszkań na osiedlu Jagodno w Wrocław – aktualne dane, rankingi i analiza rynku

Chcesz poznać najnowsze informacje z rynku nieruchomości na osiedlu Jagodno w Wrocław? Nasz serwis nskup.pl przygotował dla Ciebie specjalną podstronę dotyczącą Ceny mieszkań Wrocław Jagodno. Znajdziesz tu nie tylko aktualne dane, ale także szczegółowe analizy nieruchomości na tym osiedlu. Dzięki codziennym aktualizacjom będziesz na bieżąco z rankingami cen, najdroższymi i najtańszymi ulicami, a także z najbardziej atrakcyjnymi lokalizacjami na osiedlu. Co więcej, nasze opracowania rynkowe pomogą Ci zrozumieć trendy i prognozy dla osiedla Jagodno, co z pewnością okaże się niezwykle przydatne podczas podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?

Poznaj wartość swojego mieszkania już teraz, korzystając z naszego darmowego narzędzia online.

Wyceń swoje mieszkanie

Rankingi cen Wrocław

Ranking osiedli Wrocławia

Dzielnica Ilość ofert Cena za m2
Stare Miasto 364 15 010 zł / m2
Dąbie 13 13 285 zł / m2
Nadodrze 617 13 147 zł / m2
Przedmieście Świdnickie 679 13 139 zł / m2
Ołbin 1010 12 442 zł / m2
Szczepin 1367 12 389 zł / m2
Powstańców Śląskich 329 12 266 zł / m2
Plac Grunwaldzki 253 12 210 zł / m2
Przedmieście Oławskie 879 12 170 zł / m2
Partynice 108 12 169 zł / m2
Popowice 146 12 099 zł / m2
Krzyki 523 11 890 zł / m2
Grabiszyn 250 11 835 zł / m2
Grabiszynek 166 11 794 zł / m2
Bartoszowice 35 11 616 zł / m2
Osobowice-Rędzin 41 11 531 zł / m2
Swojczyce-Strachocin-Wojnów 602 11 530 zł / m2
Borek 128 11 510 zł / m2
Biskupin 46 11 502 zł / m2
Sępolno 48 11 477 zł / m2
Zacisze-Zalesie-Szczytniki 287 11 438 zł / m2
Kleczków 109 11 435 zł / m2
Gaj 204 10 845 zł / m2
Tarnogaj 526 10 755 zł / m2
Karłowice 383 10 715 zł / m2
Huby 245 10 708 zł / m2
Klecina 101 10 587 zł / m2
Wojszyce 224 10 559 zł / m2
Ołtaszyn 234 10 395 zł / m2
Żerniki 118 10 355 zł / m2
Nowy Dwór 113 10 341 zł / m2
Gądów 196 10 301 zł / m2
Gajowice 197 10 269 zł / m2
Muchobór Mały 108 10 239 zł / m2
Księże 191 10 181 zł / m2
Pawłowice 3 10 060 zł / m2
Muchobór Wielki 210 10 060 zł / m2
Oporów 239 9 983 zł / m2
Różanka 180 9 970 zł / m2
Maślice 313 9 847 zł / m2
Sołtysowice 213 9 841 zł / m2
Pilczyce 111 9 803 zł / m2
Jagodno 1116 9 700 zł / m2
Leśnica 246 9 668 zł / m2
Psie Pole-Zawidawie 1269 9 651 zł / m2
Pracze Odrzańskie 90 9 638 zł / m2
Kowale 45 9 633 zł / m2
Polanowice-Poświętne-Ligota 336 9 526 zł / m2
Kuźniki 174 9 332 zł / m2
Lipa Piotrowska 194 9 306 zł / m2

Najdroższe ulice w dzielnicy Jagodno

Ulica Ilość ofert Cena za m2
ul. Konduktorska 23 10 278 zł / m2
ul. Franza Petera Schuberta 10 10 107 zł / m2
ul. Buforowa 268 9 648 zł / m2
ul. Antonia Vivaldiego 19 9 479 zł / m2
Ul. Stanisława Drabika 54 8 068 zł / m2

Najtańsze ulice w dzielnicy Jagodno

Ulica Ilość ofert Cena za m2
Ul. Stanisława Drabika 54 8 068 zł / m2
ul. Antonia Vivaldiego 19 9 479 zł / m2
ul. Buforowa 268 9 648 zł / m2
ul. Franza Petera Schuberta 10 10 107 zł / m2
ul. Konduktorska 23 10 278 zł / m2

Najpopularniejsze ulice w dzielnicy Jagodno

Ulica Ilość ofert Cena za m2
ul. Buforowa 268 9 648 zł / m2
Ul. Stanisława Drabika 54 8 068 zł / m2
ul. Konduktorska 23 10 278 zł / m2
ul. Antonia Vivaldiego 19 9 479 zł / m2
ul. Franza Petera Schuberta 10 10 107 zł / m2

Chcesz sprzedać mieszkanie we Wrocławiu?

Zgłoś swoje mieszkanie do nSkup i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.

W jakim mieście chcesz sprzedać mieszkanie?

Uwaga

Usługa sprzedaży bezpośredniej aktualnie dostępna jest tylko we Wrocławiu

Zgłaszam mieszkanie
Osiągnij sukces

Sprawdź nasze materiały

  • Taniej 61 procent! Jak sprzedać mieszkanie

    Jak sprzedać mieszkanie? Najlepsze praktyki i wskazówki, jak osiągnąć wysoką cenę

    29,99 zł 49,99 zł
    Zamawiam Ebook
  • Darmowy dokument!  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

    Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania WZÓR

    0,00 zł 19,99 zł
    Pobieram