Ceny mieszkań:
Wrocław

  • Dolnośląskie
  • Wrocław

11 158 zł / m2

Wyceń swoje mieszkanie
  • Szacowana liczba ofert: 16117
  • Czas aktywności ofert: 716 dni

Wrocław: aktualne ceny mieszkań i trendy rynkowe, listopad 2024

Wrocław: Zmiany cen mieszkań Odkryj aktualne ceny mieszkań w Wrocław i dowiedz się, jak zmieniają się w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Nasza strona dostarcza bieżących informacji dotyczących zmian cen mieszkań na przestrzeni czasu oraz prognoz na przyszłość. Śledź trendy na rynku nieruchomości, aby podejmować świadome decyzje.

Ranking cen na osiedlach Zapoznaj się z rankingiem osiedli w Wrocław pod względem cen mieszkań. Dowiedz się, które z nich są najdroższe, a które najtańsze, porównując średnie ceny za metr kwadratowy. Poznaj także najbardziej pożądane miejsca w mieście oraz różnice między średnimi cenami poszczególnych osiedli.

Liczba ofert mieszkaniowych Sprawdź liczbę aktywnych ofert mieszkaniowych w Wrocław i zobacz, jak kształtuje się ich liczba w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Odkryj, na których osiedlach jest najwięcej ogłoszeń i gdzie można znaleźć mniejszy wybór mieszkań na sprzedaż.

Czas aktywności oferty na rynku Dowiedz się, ile średnio dni trzeba czekać, aby mieszkanie w Wrocław znalazło nabywcę. Porównaj czas aktywności oferty na rynku z poprzednim miesiącem i zobacz, czy tendencja jest rosnąca czy malejąca. Odkryj, na których osiedlach mieszkania sprzedają się najszybciej, a gdzie proces sprzedaży trwa najdłużej.

Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?

Poznaj wartość swojego mieszkania już teraz, korzystając z naszego darmowego narzędzia online.

Wyceń swoje mieszkanie

Rankingi cen

Ranking osiedli Wrocławia

Dzielnica Ilość ofert Cena za m2
Stare Miasto 364 15 010 zł / m2
Dąbie 13 13 285 zł / m2
Nadodrze 617 13 147 zł / m2
Przedmieście Świdnickie 679 13 139 zł / m2
Ołbin 1010 12 442 zł / m2
Szczepin 1367 12 389 zł / m2
Powstańców Śląskich 329 12 266 zł / m2
Plac Grunwaldzki 253 12 210 zł / m2
Przedmieście Oławskie 879 12 170 zł / m2
Partynice 108 12 169 zł / m2
Popowice 146 12 099 zł / m2
Krzyki 523 11 890 zł / m2
Grabiszyn 250 11 835 zł / m2
Grabiszynek 166 11 794 zł / m2
Bartoszowice 35 11 616 zł / m2
Osobowice-Rędzin 41 11 531 zł / m2
Swojczyce-Strachocin-Wojnów 602 11 530 zł / m2
Borek 128 11 510 zł / m2
Biskupin 46 11 502 zł / m2
Sępolno 48 11 477 zł / m2
Zacisze-Zalesie-Szczytniki 287 11 438 zł / m2
Kleczków 109 11 435 zł / m2
Gaj 204 10 845 zł / m2
Tarnogaj 526 10 755 zł / m2
Karłowice 383 10 715 zł / m2
Huby 245 10 708 zł / m2
Klecina 101 10 587 zł / m2
Wojszyce 224 10 559 zł / m2
Ołtaszyn 234 10 395 zł / m2
Żerniki 118 10 355 zł / m2
Nowy Dwór 113 10 341 zł / m2
Gądów 196 10 301 zł / m2
Gajowice 197 10 269 zł / m2
Muchobór Mały 108 10 239 zł / m2
Księże 191 10 181 zł / m2
Pawłowice 3 10 060 zł / m2
Muchobór Wielki 210 10 060 zł / m2
Oporów 239 9 983 zł / m2
Różanka 180 9 970 zł / m2
Maślice 313 9 847 zł / m2
Sołtysowice 213 9 841 zł / m2
Pilczyce 111 9 803 zł / m2
Jagodno 1116 9 700 zł / m2
Leśnica 246 9 668 zł / m2
Psie Pole-Zawidawie 1269 9 651 zł / m2
Pracze Odrzańskie 90 9 638 zł / m2
Kowale 45 9 633 zł / m2
Polanowice-Poświętne-Ligota 336 9 526 zł / m2
Kuźniki 174 9 332 zł / m2
Lipa Piotrowska 194 9 306 zł / m2

Najdroższe ulice we Wrocławiu

Ulica Ilość ofert Cena za m2
ul. Klemensa Janickiego 20 22 802 zł / m2
ul. Gwiaździsta 35 20 885 zł / m2
ul. Księcia Witolda 52 19 471 zł / m2
ul. Czysta 131 18 882 zł / m2
ul. Krawiecka 13 18 412 zł / m2
ul. Walońska 13 18 278 zł / m2
ul. Na Grobli 22 17 804 zł / m2
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21 16 270 zł / m2
ul. Romana Dmowskiego 53 15 150 zł / m2
ul. Henryka Sienkiewicza 103 14 911 zł / m2

Najtańsze ulice we Wrocławiu

Ulica Ilość ofert Cena za m2
ul. Tymiankowa 10 8 058 zł / m2
Ul. Stanisława Drabika 54 8 068 zł / m2
pl. Stanisława Staszica 17 8 347 zł / m2
ul. Kminkowa 21 8 382 zł / m2
ul. Boiskowa 43 8 431 zł / m2
ul. Piastowska 10 8 508 zł / m2
ul. Grodzieńska 70 8 540 zł / m2
ul. Ignacego Mościckiego 32 8 579 zł / m2
ul. Koszarowa 10 8 638 zł / m2
ul. Nowogródzka 42 8 685 zł / m2

Popularne ulice Wrocławia

Ulica Ilość ofert Cena za m2
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 453 10 764 zł / m2
ul. Odolanowska 347 9 534 zł / m2
ul. Jedności Narodowej 326 13 288 zł / m2
ul. Gnieźnieńska 317 12 281 zł / m2
ul. Buforowa 268 9 648 zł / m2
ul. Zatorska 227 10 368 zł / m2
ul. Rymarska 174 12 626 zł / m2
ul. Racławicka 173 11 968 zł / m2
ul. Portowa 172 11 781 zł / m2
ul. Długa 171 12 612 zł / m2

Ostatnio dodane adresy we Wrocławiu

Adres Cena za m2
ul. Samolotowa 9 713 zł / m2
ul. Opolska 10 248 zł / m2
ul. Zemska 10 639 zł / m2
ul. Skarbowców 10 662 zł / m2
ul. Bałtycka 10 694 zł / m2
ul. Piastowska 9 153 zł / m2
ul. Odolanowska 10 784 zł / m2
ul. Racławicka 12 400 zł / m2
ul. Odolanowska 10 866 zł / m2
ul. Gnieźnieńska 13 816 zł / m2

Chcesz sprzedać mieszkanie we Wrocławiu?

Zgłoś swoje mieszkanie do nSkup i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.

W jakim mieście chcesz sprzedać mieszkanie?

Uwaga

Usługa sprzedaży bezpośredniej aktualnie dostępna jest tylko we Wrocławiu

Zgłaszam mieszkanie
Osiągnij sukces

Sprawdź nasze materiały

  • Taniej 61 procent! Jak sprzedać mieszkanie

    Jak sprzedać mieszkanie? Najlepsze praktyki i wskazówki, jak osiągnąć wysoką cenę

    29,99 zł 49,99 zł
    Zamawiam Ebook
  • Darmowy dokument!  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

    Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania WZÓR

    0,00 zł 19,99 zł
    Pobieram