Ceny mieszkań:
Kraków
12 924 zł / m2
Wyceń swoje mieszkanie- Szacowana liczba ofert: 10227
- Czas aktywności ofert: 669 dni
Kraków: aktualne ceny mieszkań i trendy rynkowe, listopad 2024
Kraków: Zmiany cen mieszkań Odkryj aktualne ceny mieszkań w Kraków i dowiedz się, jak zmieniają się w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Nasza strona dostarcza bieżących informacji dotyczących zmian cen mieszkań na przestrzeni czasu oraz prognoz na przyszłość. Śledź trendy na rynku nieruchomości, aby podejmować świadome decyzje.
Ranking cen na osiedlach Zapoznaj się z rankingiem osiedli w Kraków pod względem cen mieszkań. Dowiedz się, które z nich są najdroższe, a które najtańsze, porównując średnie ceny za metr kwadratowy. Poznaj także najbardziej pożądane miejsca w mieście oraz różnice między średnimi cenami poszczególnych osiedli.
Liczba ofert mieszkaniowych Sprawdź liczbę aktywnych ofert mieszkaniowych w Kraków i zobacz, jak kształtuje się ich liczba w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Odkryj, na których osiedlach jest najwięcej ogłoszeń i gdzie można znaleźć mniejszy wybór mieszkań na sprzedaż.
Czas aktywności oferty na rynku Dowiedz się, ile średnio dni trzeba czekać, aby mieszkanie w Kraków znalazło nabywcę. Porównaj czas aktywności oferty na rynku z poprzednim miesiącem i zobacz, czy tendencja jest rosnąca czy malejąca. Odkryj, na których osiedlach mieszkania sprzedają się najszybciej, a gdzie proces sprzedaży trwa najdłużej.
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Poznaj wartość swojego mieszkania już teraz, korzystając z naszego darmowego narzędzia online.
Wyceń swoje mieszkanieRankingi cen
Ranking dzielnic Krakowa
Dzielnica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
Stare Miasto | 778 | 19 736 zł / m2 |
Grzegórzki | 493 | 17 144 zł / m2 |
Zwierzyniec | 312 | 16 390 zł / m2 |
Krowodrza | 659 | 15 165 zł / m2 |
Bronowice | 327 | 13 566 zł / m2 |
Dębniki | 503 | 12 794 zł / m2 |
Podgórze | 1502 | 12 765 zł / m2 |
Czyżyny | 457 | 12 570 zł / m2 |
Prądnik Czerwony | 383 | 12 510 zł / m2 |
Prądnik Biały | 1622 | 11 885 zł / m2 |
Bieńczyce | 269 | 11 472 zł / m2 |
Podgórze Duchackie | 638 | 11 418 zł / m2 |
Łagiewniki-Borek Fałęcki | 92 | 11 131 zł / m2 |
Nowa Huta | 272 | 10 454 zł / m2 |
Mistrzejowice | 483 | 10 305 zł / m2 |
Bieżanów-Prokocim | 952 | 10 136 zł / m2 |
Swoszowice | 136 | 10 109 zł / m2 |
Wzgórza Krzesławickie | 317 | 8 951 zł / m2 |
Najdroższe ulice w Krakowie
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Stradomska | 12 | 27 895 zł / m2 |
ul. Armii Krajowej | 13 | 24 874 zł / m2 |
ul. Smoleńsk | 43 | 23 371 zł / m2 |
ul. Mostowa | 14 | 22 732 zł / m2 |
ul. Rakowicka | 65 | 20 756 zł / m2 |
ul. Skawińska | 10 | 20 008 zł / m2 |
ul. Krupnicza | 18 | 19 917 zł / m2 |
ul. Adama Asnyka | 10 | 19 781 zł / m2 |
ul. Grzegórzecka | 82 | 19 128 zł / m2 |
ul. Józefa Korzeniowskiego | 12 | 18 705 zł / m2 |
Najtańsze ulice w Krakowie
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Kantorowicka | 63 | 8 564 zł / m2 |
ul. Gustawa Morcinka | 125 | 8 646 zł / m2 |
ul. Heleny | 21 | 9 145 zł / m2 |
ul. Potrzask | 107 | 9 424 zł / m2 |
ul. Półłanki | 111 | 9 451 zł / m2 |
ul. Fatimska | 10 | 9 471 zł / m2 |
ul. Agatowa | 48 | 9 476 zł / m2 |
ul. Malinowa | 10 | 9 528 zł / m2 |
ul. Podłęska | 11 | 9 608 zł / m2 |
ul. Stanisława Stojałowskiego | 15 | 9 682 zł / m2 |
Popularne ulice Krakowa
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Henryka Pachońskiego | 187 | 11 969 zł / m2 |
ul. Cieszyńska | 174 | 17 796 zł / m2 |
ul. Myśliwska | 167 | 11 837 zł / m2 |
ul. Mariana Domagały | 166 | 9 818 zł / m2 |
ul. Walerego Sławka | 131 | 12 750 zł / m2 |
ul. Stanisława Klimeckiego | 131 | 13 903 zł / m2 |
ul. Gustawa Morcinka | 125 | 8 646 zł / m2 |
ul. Półłanki | 111 | 9 451 zł / m2 |
ul. Potrzask | 107 | 9 424 zł / m2 |
ul. Lasówka | 99 | 10 892 zł / m2 |
Ostatnio dodane adresy w Krakowie
Adres | Cena za m2 |
---|---|
ul. bp. Albina Małysiaka | 13 636 zł / m2 |
ul. Spółdzielców | 6 698 zł / m2 |
ul. Stanisława Mitery | 11 476 zł / m2 |
ul. Stanisława Mitery | 13 014 zł / m2 |
ul. Stanisława Mitery | 14 366 zł / m2 |
ul. Pod Fortem | 12 985 zł / m2 |
ul. Rakowicka | 20 900 zł / m2 |
ul. Stanisława Klimeckiego | 15 725 zł / m2 |
ul. Koszykarska | 10 239 zł / m2 |
ul. Lipska | 11 422 zł / m2 |
Chcesz sprzedać mieszkanie we Wrocławiu?
Zgłoś swoje mieszkanie do nSkup i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Sprawdź nasze materiały
-
Taniej 61 procent!
Jak sprzedać mieszkanie? Najlepsze praktyki i wskazówki, jak osiągnąć wysoką cenę
29,99 zł 49,99 złZamawiam Ebook -
Darmowy dokument!
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania WZÓR
0,00 zł 19,99 złPobieram
- Skup nieruchomości
- Skup nieruchomości Wrocław
- Skup nieruchomości Trzebnica
- Skup nieruchomości Rzeszów
- Skup nieruchomości Warszawa
- Skup nieruchomości Kraków
- Skup nieruchomości Katowice
- Skup nieruchomości Poznań
- Skup nieruchomości Opole
- Skup nieruchomości Wałbrzych
- Skup nieruchomości Świdnica
- Skup nieruchomości Oława
- Skup nieruchomości Oleśnica
- Skup nieruchomości Jelenia Góra
- Skup nieruchomości Legnica
- Skup nieruchomości Kalisz
- Wycena mieszkania
- Wycena mieszkania Wrocław
- Wycena mieszkania Warszawa
- Wycena mieszkania Kraków
- Wycena mieszkania Katowice
- Wycena mieszkania Lublin
- Wycena mieszkania Szczecin
- Wycena mieszkania Łódź
- Wycena mieszkania Gdańsk
- Wycena mieszkania Poznań
- Wycena mieszkania Białystok
- Wycena mieszkania Opole
- Wycena mieszkania Bydgoszcz
- Wycena mieszkania Częstochowa
- Wycena mieszkania Gdynia
- Wycena mieszkania Radom
- Wycena mieszkania Sosnowiec
- Wycena mieszkania Gliwice
- Wycena mieszkania Tychy
- Wycena mieszkania Kielce
- Wycena mieszkania Rzeszów
- Wycena mieszkania Olsztyn
- Wycena mieszkania Bielsko-Biała
- Wycena mieszkania Zabrze
- Wycena mieszkania Toruń
- Wycena mieszkania Wałbrzych
- Wycena mieszkania Zielona Góra
- Wycena mieszkania Bytom
- Wycena mieszkania Chorzów
- Wycena mieszkania Gorzów Wielkopolski
- Wycena mieszkania Jelenia Góra
- Wycena mieszkania Dąbrowa Górnicza