Ceny mieszkań:
Wrocław, ul. Centralna
9 730 zł / m2
Wyceń swoje mieszkanie- Szacowana liczba ofert: 11
- Czas aktywności ofert: 649 dni
Ceny mieszkań na ulicy ul. Centralna w Brochów, Wrocław – aktualne dane, rankingi i analiza rynku
Ciekawi Cię rynek nieruchomości na ulicy ul. Centralna w Wrocław? Nasz serwis nskup.pl przygotował specjalną podstronę dla Ciebie: Ceny mieszkań Wrocław ul. Centralna. Znajdziesz tu aktualne informacje oraz szczegółowe analizy dotyczące nieruchomości na tej ulicy. Dzięki codziennym aktualizacjom będziesz na bieżąco z cenami mieszkań, a także z porównaniem cen z innymi ulicami w okolicy. To z pewnością okaże się niezwykle przydatne podczas podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości na ulicy ul. Centralna.
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Poznaj wartość swojego mieszkania już teraz, korzystając z naszego darmowego narzędzia online.
Wyceń swoje mieszkanieRankingi cen Wrocław
Ranking osiedli Wrocławia
Dzielnica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
Stare Miasto | 364 | 15 010 zł / m2 |
Dąbie | 13 | 13 285 zł / m2 |
Nadodrze | 617 | 13 147 zł / m2 |
Przedmieście Świdnickie | 679 | 13 139 zł / m2 |
Ołbin | 1010 | 12 442 zł / m2 |
Szczepin | 1367 | 12 389 zł / m2 |
Powstańców Śląskich | 329 | 12 266 zł / m2 |
Plac Grunwaldzki | 253 | 12 210 zł / m2 |
Przedmieście Oławskie | 879 | 12 170 zł / m2 |
Partynice | 108 | 12 169 zł / m2 |
Popowice | 146 | 12 099 zł / m2 |
Krzyki | 523 | 11 890 zł / m2 |
Grabiszyn | 250 | 11 835 zł / m2 |
Grabiszynek | 166 | 11 794 zł / m2 |
Bartoszowice | 35 | 11 616 zł / m2 |
Osobowice-Rędzin | 41 | 11 531 zł / m2 |
Swojczyce-Strachocin-Wojnów | 602 | 11 530 zł / m2 |
Borek | 128 | 11 510 zł / m2 |
Biskupin | 46 | 11 502 zł / m2 |
Sępolno | 48 | 11 477 zł / m2 |
Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 287 | 11 438 zł / m2 |
Kleczków | 109 | 11 435 zł / m2 |
Gaj | 204 | 10 845 zł / m2 |
Tarnogaj | 526 | 10 755 zł / m2 |
Karłowice | 383 | 10 715 zł / m2 |
Huby | 245 | 10 708 zł / m2 |
Klecina | 101 | 10 587 zł / m2 |
Wojszyce | 224 | 10 559 zł / m2 |
Ołtaszyn | 234 | 10 395 zł / m2 |
Żerniki | 118 | 10 355 zł / m2 |
Nowy Dwór | 113 | 10 341 zł / m2 |
Gądów | 196 | 10 301 zł / m2 |
Gajowice | 197 | 10 269 zł / m2 |
Muchobór Mały | 108 | 10 239 zł / m2 |
Księże | 191 | 10 181 zł / m2 |
Pawłowice | 3 | 10 060 zł / m2 |
Muchobór Wielki | 210 | 10 060 zł / m2 |
Oporów | 239 | 9 983 zł / m2 |
Różanka | 180 | 9 970 zł / m2 |
Maślice | 313 | 9 847 zł / m2 |
Sołtysowice | 213 | 9 841 zł / m2 |
Pilczyce | 111 | 9 803 zł / m2 |
Jagodno | 1116 | 9 700 zł / m2 |
Leśnica | 246 | 9 668 zł / m2 |
Psie Pole-Zawidawie | 1269 | 9 651 zł / m2 |
Pracze Odrzańskie | 90 | 9 638 zł / m2 |
Kowale | 45 | 9 633 zł / m2 |
Polanowice-Poświętne-Ligota | 336 | 9 526 zł / m2 |
Kuźniki | 174 | 9 332 zł / m2 |
Lipa Piotrowska | 194 | 9 306 zł / m2 |
Najdroższe ulice we Wrocławiu
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Klemensa Janickiego | 20 | 22 802 zł / m2 |
ul. Gwiaździsta | 35 | 20 885 zł / m2 |
ul. Księcia Witolda | 52 | 19 471 zł / m2 |
ul. Czysta | 131 | 18 882 zł / m2 |
ul. Krawiecka | 13 | 18 412 zł / m2 |
ul. Walońska | 13 | 18 278 zł / m2 |
ul. Na Grobli | 22 | 17 804 zł / m2 |
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego | 21 | 16 270 zł / m2 |
ul. Romana Dmowskiego | 53 | 15 150 zł / m2 |
ul. Henryka Sienkiewicza | 103 | 14 911 zł / m2 |
Najtańsze ulice we Wrocławiu
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Tymiankowa | 10 | 8 058 zł / m2 |
Ul. Stanisława Drabika | 54 | 8 068 zł / m2 |
pl. Stanisława Staszica | 17 | 8 347 zł / m2 |
ul. Kminkowa | 21 | 8 382 zł / m2 |
ul. Boiskowa | 43 | 8 431 zł / m2 |
ul. Piastowska | 10 | 8 508 zł / m2 |
ul. Grodzieńska | 70 | 8 540 zł / m2 |
ul. Ignacego Mościckiego | 32 | 8 579 zł / m2 |
ul. Koszarowa | 10 | 8 638 zł / m2 |
ul. Nowogródzka | 42 | 8 685 zł / m2 |
Popularne ulice Wrocławia
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego | 453 | 10 764 zł / m2 |
ul. Odolanowska | 347 | 9 534 zł / m2 |
ul. Jedności Narodowej | 326 | 13 288 zł / m2 |
ul. Gnieźnieńska | 317 | 12 281 zł / m2 |
ul. Buforowa | 268 | 9 648 zł / m2 |
ul. Zatorska | 227 | 10 368 zł / m2 |
ul. Rymarska | 174 | 12 626 zł / m2 |
ul. Racławicka | 173 | 11 968 zł / m2 |
ul. Portowa | 172 | 11 781 zł / m2 |
ul. Długa | 171 | 12 612 zł / m2 |
Chcesz sprzedać mieszkanie we Wrocławiu?
Zgłoś swoje mieszkanie do nSkup i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Osiągnij sukces
Sprawdź nasze materiały
-
Taniej 61 procent!
Jak sprzedać mieszkanie? Najlepsze praktyki i wskazówki, jak osiągnąć wysoką cenę
29,99 zł 49,99 złZamawiam Ebook -
Darmowy dokument!
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania WZÓR
0,00 zł 19,99 złPobieram
- Skup nieruchomości
- Skup nieruchomości Wrocław
- Skup nieruchomości Trzebnica
- Skup nieruchomości Rzeszów
- Skup nieruchomości Warszawa
- Skup nieruchomości Kraków
- Skup nieruchomości Katowice
- Skup nieruchomości Poznań
- Skup nieruchomości Opole
- Skup nieruchomości Wałbrzych
- Skup nieruchomości Świdnica
- Skup nieruchomości Oława
- Skup nieruchomości Oleśnica
- Skup nieruchomości Jelenia Góra
- Skup nieruchomości Legnica
- Skup nieruchomości Kalisz
- Wycena mieszkania
- Wycena mieszkania Wrocław
- Wycena mieszkania Warszawa
- Wycena mieszkania Kraków
- Wycena mieszkania Katowice
- Wycena mieszkania Lublin
- Wycena mieszkania Szczecin
- Wycena mieszkania Łódź
- Wycena mieszkania Gdańsk
- Wycena mieszkania Poznań
- Wycena mieszkania Białystok
- Wycena mieszkania Opole
- Wycena mieszkania Bydgoszcz
- Wycena mieszkania Częstochowa
- Wycena mieszkania Gdynia
- Wycena mieszkania Radom
- Wycena mieszkania Sosnowiec
- Wycena mieszkania Gliwice
- Wycena mieszkania Tychy
- Wycena mieszkania Kielce
- Wycena mieszkania Rzeszów
- Wycena mieszkania Olsztyn
- Wycena mieszkania Bielsko-Biała
- Wycena mieszkania Zabrze
- Wycena mieszkania Toruń
- Wycena mieszkania Wałbrzych
- Wycena mieszkania Zielona Góra
- Wycena mieszkania Bytom
- Wycena mieszkania Chorzów
- Wycena mieszkania Gorzów Wielkopolski
- Wycena mieszkania Jelenia Góra
- Wycena mieszkania Dąbrowa Górnicza