Ceny mieszkań:
Warszawa, ul. Starej Gruszy
10 552 zł / m2
Wyceń swoje mieszkanie- Szacowana liczba ofert: 4
- Czas aktywności ofert: 624 dni
Ceny mieszkań na ulicy ul. Starej Gruszy w Białołęka, Warszawa – aktualne dane, rankingi i analiza rynku
Ciekawi Cię rynek nieruchomości na ulicy ul. Starej Gruszy w Warszawa? Nasz serwis nskup.pl przygotował specjalną podstronę dla Ciebie: Ceny mieszkań Warszawa ul. Starej Gruszy. Znajdziesz tu aktualne informacje oraz szczegółowe analizy dotyczące nieruchomości na tej ulicy. Dzięki codziennym aktualizacjom będziesz na bieżąco z cenami mieszkań, a także z porównaniem cen z innymi ulicami w okolicy. To z pewnością okaże się niezwykle przydatne podczas podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości na ulicy ul. Starej Gruszy.
Chcesz poznać cenę swojego mieszkania?
Poznaj wartość swojego mieszkania już teraz, korzystając z naszego darmowego narzędzia online.
Wyceń swoje mieszkanieRankingi cen Warszawa
Ranking dzielnic Warszawy
Dzielnica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
Śródmieście | 1133 | 22 662 zł / m2 |
Wola | 1824 | 19 144 zł / m2 |
Żoliborz | 363 | 18 117 zł / m2 |
Mokotów | 1944 | 17 160 zł / m2 |
Ochota | 509 | 16 228 zł / m2 |
Wilanów | 543 | 16 193 zł / m2 |
Ursynów | 899 | 14 943 zł / m2 |
Praga-Północ | 225 | 14 130 zł / m2 |
Praga-Południe | 1087 | 13 661 zł / m2 |
Włochy | 660 | 13 400 zł / m2 |
Bielany | 760 | 13 355 zł / m2 |
Bemowo | 642 | 12 834 zł / m2 |
Targówek | 568 | 11 844 zł / m2 |
Ursus | 546 | 11 279 zł / m2 |
Wesoła | 154 | 10 576 zł / m2 |
Rembertów | 116 | 10 273 zł / m2 |
Białołęka | 1568 | 10 253 zł / m2 |
Wawer | 354 | 9 908 zł / m2 |
Najdroższe ulice w Warszawie
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Złota | 25 | 52 532 zł / m2 |
ul. Elektryczna | 14 | 44 758 zł / m2 |
ul. Podchorążych | 20 | 32 693 zł / m2 |
ul. Foksal | 17 | 32 518 zł / m2 |
ul. Krochmalna | 17 | 30 744 zł / m2 |
ul. 29 Listopada | 10 | 28 008 zł / m2 |
ul. Chmielna | 172 | 27 304 zł / m2 |
ul. Piękna | 25 | 26 456 zł / m2 |
ul. Mokotowska | 32 | 25 935 zł / m2 |
ul. Hoża | 13 | 25 400 zł / m2 |
Najtańsze ulice w Warszawie
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Tawułkowa | 31 | 5 607 zł / m2 |
ul. Płochocińska | 245 | 8 849 zł / m2 |
ul. Leona Berensona | 87 | 9 111 zł / m2 |
ul. Ostródzka | 91 | 9 179 zł / m2 |
ul. Celulozy | 14 | 9 212 zł / m2 |
ul. Żeglugi Wiślanej | 22 | 9 290 zł / m2 |
ul. Jana Husa | 17 | 9 391 zł / m2 |
ul. Brzeziny | 33 | 9 506 zł / m2 |
ul. Kąty Grodziskie | 53 | 9 743 zł / m2 |
ul. Zagłoby | 11 | 9 770 zł / m2 |
Popularne ulice Warszawy
Ulica | Ilość ofert | Cena za m2 |
---|---|---|
ul. Płochocińska | 245 | 8 849 zł / m2 |
ul. Kolejowa | 193 | 19 831 zł / m2 |
ul. Chmielna | 172 | 27 304 zł / m2 |
ul. Redutowa | 143 | 16 605 zł / m2 |
ul. Loteryjki | 130 | 10 614 zł / m2 |
ul. Marcina Kasprzaka | 107 | 18 797 zł / m2 |
ul. Mariana Zdziechowskiego | 102 | 20 447 zł / m2 |
ul. Szeligowska | 93 | 13 241 zł / m2 |
ul. Posag 7 Panien | 91 | 11 278 zł / m2 |
ul. Ostródzka | 91 | 9 179 zł / m2 |
Chcesz sprzedać mieszkanie we Wrocławiu?
Zgłoś swoje mieszkanie do nSkup i otrzymaj bezpłatnie szczegółowy raport cenowy.
Sprawdź nasze materiały
-
Taniej 61 procent!
Jak sprzedać mieszkanie? Najlepsze praktyki i wskazówki, jak osiągnąć wysoką cenę
29,99 zł 49,99 złZamawiam Ebook -
Darmowy dokument!
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania WZÓR
0,00 zł 19,99 złPobieram
- Skup nieruchomości
- Skup nieruchomości Wrocław
- Skup nieruchomości Trzebnica
- Skup nieruchomości Rzeszów
- Skup nieruchomości Warszawa
- Skup nieruchomości Kraków
- Skup nieruchomości Katowice
- Skup nieruchomości Poznań
- Skup nieruchomości Opole
- Skup nieruchomości Wałbrzych
- Skup nieruchomości Świdnica
- Skup nieruchomości Oława
- Skup nieruchomości Oleśnica
- Skup nieruchomości Jelenia Góra
- Skup nieruchomości Legnica
- Skup nieruchomości Kalisz
- Wycena mieszkania
- Wycena mieszkania Wrocław
- Wycena mieszkania Warszawa
- Wycena mieszkania Kraków
- Wycena mieszkania Katowice
- Wycena mieszkania Lublin
- Wycena mieszkania Szczecin
- Wycena mieszkania Łódź
- Wycena mieszkania Gdańsk
- Wycena mieszkania Poznań
- Wycena mieszkania Białystok
- Wycena mieszkania Opole
- Wycena mieszkania Bydgoszcz
- Wycena mieszkania Częstochowa
- Wycena mieszkania Gdynia
- Wycena mieszkania Radom
- Wycena mieszkania Sosnowiec
- Wycena mieszkania Gliwice
- Wycena mieszkania Tychy
- Wycena mieszkania Kielce
- Wycena mieszkania Rzeszów
- Wycena mieszkania Olsztyn
- Wycena mieszkania Bielsko-Biała
- Wycena mieszkania Zabrze
- Wycena mieszkania Toruń
- Wycena mieszkania Wałbrzych
- Wycena mieszkania Zielona Góra
- Wycena mieszkania Bytom
- Wycena mieszkania Chorzów
- Wycena mieszkania Gorzów Wielkopolski
- Wycena mieszkania Jelenia Góra
- Wycena mieszkania Dąbrowa Górnicza